لوح ساندويتش عازل مخصص لأسقف غرف ومستودعات التبريد. يجب تأكيد قدرة البحر ونظام التعليق ونوع القلب وسماكة اللوح ونظام إحكام الوصلات والتشطيب الصحي والقيم الحرارية وفق متطلبات المشروع وبيانات المصنع.
المواصفات الفنية
- الاستخدام: أسقف غرف التبريد
- نوع اللوح: لوح سقف عازل
- نظام الوصل: حسب بروفايل المصنع
- القلب: حسب المشروع
- السماكة: حسب المقاسات المتاحة
المواصفات المرجعية الكاملة
القيم التالية مبدئية لإعداد المتجر ويجب مطابقتها مع ورقة بيانات المصنع قبل الاعتماد النهائي.
| نوع المنتج | Cold-room insulated ceiling panel |
|---|---|
| الاستخدام | Suspended cold-room ceilings |
| مادة القلب العازل | PIR rigid foam – starter specification |
| كثافة القلب | 40 kg/m³ nominal |
| سماكة اللوح | 100 / 125 / 150 mm |
| عرض التغطية الفعال | 1100 mm typical |
| الصفائح الخارجية والداخلية | 0.50 / 0.50 mm coated steel |
| الموصلية الحرارية | Approx. 0.022 W/m·K |
| نظام الوصل | Airtight interlocking joint |
| تشطيب السطح | Smooth hygienic coating |
| نظام التعليق | Project-engineered supports/hangers required |
| البحر الإنشائي | Confirm from structural load table |
| السعر المرجعي القابل للتعديل | $23.00 (USD / m²) |
| שימוש | Suspended cold-room ceilings |
|---|---|
| סוג לוח | לוח תקרה מבודד |
| חומר ליבה | PIR rigid foam – starter specification |
| מערכת חיבור | Airtight interlocking joint |
| עובי | לפי טווח זמין |
| סוג מוצר | Cold-room insulated ceiling panel |
| צפיפות ליבה | 40 kg/m³ nominal |
| עובי לוח | 100 / 125 / 150 mm |
| רוחב כיסוי אפקטיבי | 1100 mm typical |
| פחים חיצוני ופנימי | 0.50 / 0.50 mm coated steel |
| מוליכות תרמית | Approx. 0.022 W/m·K |
| גימור משטח | Smooth hygienic coating |
| מערכת תלייה | Project-engineered supports/hangers required |
| מפתח מבני | Confirm from structural load table |
| מחיר ייחוס | $23.00 |
| בסיס מחיר | USD / m² |


































المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.