משפחת לוחות סנדוויץ׳ מבודדים לגגות עם משטח חיצוני מעוצב לפינוי מים ולהגנת מעטפת המבנה. יש לאשר פרופיל, ציפוי, עובי, חומר ליבה ומפתח מבני לפי מפרט היצרן לפרויקט.
מפרט ייחוס מלא
הערכים הבאים הם ערכי התחלה לצורך הקמת הקטלוג ויש לאמת אותם מול דף הנתונים של המפעל לפני פרסום סופי.
| סוג מוצר | Corrugated insulated roof sandwich panel |
|---|---|
| שימוש | Industrial/commercial roofing |
| חומר ליבה | PUR/PIR rigid foam – starter specification |
| צפיפות ליבה | 40 kg/m³ nominal |
| עובי לוח | 50 / 75 / 100 mm |
| רוחב כיסוי אפקטיבי | 1000 mm |
| פח חיצוני | 0.50 mm formed coated steel |
| פח פנימי | 0.40 mm coated steel |
| גימור משטח | Corrugated / formed weathering profile |
| מוליכות תרמית | Approx. 0.022 W/m·K |
| קיבוע | Through-fix with washers/seals unless profile system differs |
| אורך | Project-cut lengths |
| מחיר ייחוס לעריכה | $18.50 (USD / m²) |
| שימוש | Industrial/commercial roofing |
|---|---|
| משטח | מעוצב / גלי |
| חומר ליבה | PUR/PIR rigid foam – starter specification |
| מפתח מבני | לפי טבלת פרויקט |
| סוג מוצר | Corrugated insulated roof sandwich panel |
| צפיפות ליבה | 40 kg/m³ nominal |
| עובי לוח | 50 / 75 / 100 mm |
| רוחב כיסוי אפקטיבי | 1000 mm |
| פח חיצוני | 0.50 mm formed coated steel |
| פח פנימי | 0.40 mm coated steel |
| גימור משטח | Corrugated / formed weathering profile |
| מוליכות תרמית | Approx. 0.022 W/m·K |
| קיבוע | Through-fix with washers/seals unless profile system differs |
| אורך | Project-cut lengths |
| מחיר ייחוס | $18.50 |
| בסיס מחיר | USD / m² |




































חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.